Saturday, June 5, 2010

current rankings

Current rankings
By rate Phones Rate Votes
1. Samsung S8500 Wave 8.753 8,887
2. Nokia N79 8.599 17,885
3. HTC Touch Pro 8.580 13,172
4. Samsung I8000 Omnia II 8.578 14,916
5. Nokia N82 8.562 84,319
6. HTC Legend 8.559 2,043
7. Samsung B7620 Giorgio Armani 8.558 3,455
8. HTC Desire 8.557 7,117
9. HTC HD2 8.554 27,983
10. Samsung i8510 INNOV8 8.552 39,427
11. Motorola XT701 8.547 1,358
12. Motorola MILESTONE 8.543 13,508
13. Samsung i8910 Omnia HD 8.539 30,726
14. Samsung I5700 Galaxy Spica 8.536 2,108
15. Motorola ZN5 8.534 13,758
Brands Rate Votes
1. HTC 8.320 211,055
2. Sony Ericsson 8.144 1,341,437
3. Palm 8.132 32,872
4. Dell 8.118 849
5. Acer 8.069 6,483
6. Samsung 8.063 842,262
7. Philips 8.039 46,175
By interest Phones Hits
1. Nokia 5800 XpressMusic 11,269,371
2. Nokia N97 9,554,402
3. Sony Ericsson XPERIA X1 8,021,443
4. Nokia N96 7,463,385
5. Nokia E71 7,128,772
6. Sony Ericsson Satio (Idou) 7,098,412
7. Nokia N95 8GB 6,405,083
8. Nokia 5310 XpressMusic 6,196,717
9. Nokia N82 6,079,266
10. Sony Ericsson K850 6,000,315
11. Samsung i900 Omnia 5,834,588
12. Apple iPhone 3G 5,615,267
13. Nokia 6500 slide 4,850,139
14. Sony Ericsson W960 4,823,620
15. Sony Ericsson W910 4,745,032
Brands Hits
1. Nokia 675,914,785
2. Sony Ericsson 362,607,123
3. Samsung 309,089,861
4. Motorola 159,299,747
5. LG 111,657,491
6. HTC 78,146,396
7. BlackBerry 50,758,535

No comments:

Post a Comment